Mens Tops Size Chart
Size | Chest | Waist | ||
---|---|---|---|---|
Extra-Small | 32" | 81.28 cm | 27" | 68.58 cm |
Small | 34-36" | 86.36-91.44 cm | 28-30" | 71.12-76.2 cm |
Medium | 38-40" | 96.52-101.6 cm | 31-33" | 78.74-83.82 cm |
Large | 42-44" | 106.68-111.76 cm | 34-36" | 86.36-91.44 cm |
Extra-Large | 44-46" | 111.76-116.84 cm | 38-40" | 96.52-101.6 cm |
XX-Large | 46-48" | 116.84-121.92 cm | 42-44" | 106.68-111.76 cm |
Mens Bottoms Size Chart
Waist / Size | Hip | Length | ||
---|---|---|---|---|
28 / Small | 35" | 88.9 cm | 30" | 76.2 cm |
30 / Small | 37" | 93.98cm | 30" | 76.2 cm |
31 / Medium | 38" | 96.52 cm | 32" | 81.28 cm |
32 / Medium | 39" | 99.06 cm | 32" | 81.28 cm |
33 / Medium | 40" | 101.6 cm | 32" | 81.28 cm |
34 / Large | 41" | 104.14 cm | 32" | 81.28 cm |
36 / Large | 42" | 106.68 cm | 33" | 83.82 cm |
38 / X-Large | 43" | 109.22 cm | 33" | 83.82 cm |
Mens Headwear
Size | Standard Hat Sizing | Centimeters | Inches |
---|---|---|---|
X-Small | 6¾ | 54 | 21¼ |
Small | 7 | 56 | 22 |
Medium | 7¼ | 58 | 22⅘ |
Large | 7½ | 60 | 23⅗ |
X-Large | 7¾ | 62 | 24⅖ |
Reviews
There are no reviews yet.